| ETLER | ||
Biftek (Izgara) | 100 Gr | 278 |
Tavuk (Izgara) | 100 Gr | 132 |
Tavuk Göğsü (Haşlanmış) | 100 Gr | 150 |
Kuzu (Yağlı, Izgara) | 100 Gr | 282 |
Kuzu Ciğeri (Yağda) | 100 Gr | 232 |
Salam | 100 Gr | 446 |
Sosis | 100 Gr | 295 |
| DENİZ ÜRÜNLERİ | ||
Midye | 1 Adet | 9 |
İstiridye | 1 Adet | 6 |
Karides | 1 Adet | 144 |
Somon Füme | 100 Gr | 171 |
Ton Balığı | 100 Gr | 121 |
Sebzeler | ||
Domates | 1 Adet | 14 |
Enginar | 1 Adet | 10 |
Patlıcan | 1 Adet | 28 |
Taze Fasulye | 100 Gr | 90 |
Brokoli | 100 Gr | 35 |
Brüksel Lahanası | 100 Gr | 35 |
Kabak | 100 Gr | 25 |
Havuç | 100 Gr | 35 |
Karnabahar | 100 Gr | 32 |
Kereviz | 100 Gr | 18 |
Salatalık | 1 Adet | 11 |
Marul | 100 Gr | 15 |
Mantar | 100 Gr | 14 |
Soğan | 100 Gr | 35 |
Bezelye | 100 Gr | 89 |
Taze Yeşil Biber | 120 Gr | 15 |
Patates (Haşlama) | 100 Gr | 100 |
Ispanak | 100 Gr | 26 |
Lahana | 100 Gr | 20 |
| MEYVELER | ||
Elma | 1 adet | 60 |
Kayısı | 1 adet | 8 |
Muz | 1 adet | 100 |
Kiraz | 100 gr | 40 |
Hurma | 1 adet | 15 |
İncir | 100 gr | 41 |
İncir (Kuru) | 100 gr | 59 |
Greyfurt | 1 adet | 60 |
Portakal | 1 adet | 50 |
Kivi | 1 adet | 34 |
Mandalina | 1 adet | 50 |
Karpuz | 100 gr | 19 |
Kavun | 100 gr | 18 |
Şeftali | 1 adet | 60 |
Armut | 1 adet | 70 |
Erik | 1 adet | 8 |
Üzüm | 100 gr | 57 |
Çilek | 100 gr | 26 |
| TAHILLAR | ||
1 Dilim Beyaz Ekmek | 28 gr | 90 |
1 Dilim Kepekli Ekmek | 28 gr | 60 |
1 Dilim Kızarmış Ekmek | 15 gr | 35 |
1 Adet Kruasan | 200 gr | 200 |
Bisküvi | 100 gr | 470 |
Mercimek (Kuru) | 100 gr | 314 |
Arpa (Kuru) | 100 gr | 367 |
Bulgur (Kuru) | 100 gr | 371 |
Kuskus (Kuru) | 100 gr | 367 |
Mısır (Kuru) | 100 gr | 342 |
Buğday (Kuru) | 100 gr | 364 |
Susam | 100 gr | 589 |
Makarna (Kuru) | 100 gr | 339 |
Makarna (Haşlanmış) | 100 gr | 85 |
Pirinç (Kuru) | 100 gr | 357 |
Pirinç (Haşlanmış) | 100 gr | 125 |
| SÜT VE YUMURTA ÜRÜNLERİ | ||
Yoğurt (Yağlı) | 100 gr | 95 |
Süt (Yağlı) | 100 gr | 68 |
Yoğurt (Yağlı,Meyveli) | 100 gr | 125 |
Beyaz Peynir (Yağlı) | 100 gr | 275 |
Kaşar Peyniri (Yağlı) | 100 gr | 413 |
Parmesan Peyniri (Yağlı) | 100 gr | 440 |
Yumurta | 1 adet | 80 |
Yumurta Akı | 1 adet | 15 |
Yumurta Sarısı | 1 adet | 65 |
| YAĞLAR | ||
Tereyağı | 28 gr | 206 |
Margarin | 28 gr | 204 |
Sıvı Yağ | 28 gr | 130 |
| KURUYEMİŞLER | ||
Badem | 100 gr | 600 |
Hindistancevizi | 100 gr | 603 |
Fındık | 100 gr | 650 |
Fıstık | 100 gr | 560 |
Çam Fıstığı | 100 gr | 600 |
Ceviz | 100 gr | 549 |
Patlamış Mısır | 100 gr | 478 |
Kabak Çekirdeği | 100 gr | 571 |
Ay Çekirdeği | 100 gr | 578 |
